Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM
Giá nhà đất tháng 3/2025
Loại bất động sản | Giá trung bình |
So sánh giá nhà đất giữa Đường và Quận
Xem bất động sản đang rao bán
Tìm kiếm
Khu vực gần đây
Giá trung bình cao nhất | Giá |
Tú Xương, Phường 7 (Phường Võ Thị Sáu) | 655 triệu/m2 |
Lê Quý Đôn, Phường 6 (Phường Võ Thị Sáu) | 579 triệu/m2 |
Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6 (Phường Võ Thị Sáu) | 528 triệu/m2 |
Võ Văn Tần, Phường 6 (Phường Võ Thị Sáu) | 504 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5 | 499 triệu/m2 |
Giá trung bình thấp nhất | Giá |
Đường số 10, Phường 7 (Phường Võ Thị Sáu) | 14,1 triệu/m2 |
Nguyễn Thị Diệu, Phường 6 (Phường Võ Thị Sáu) | 40,3 triệu/m2 |
Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10 | 43,3 triệu/m2 |
Trần Quốc Thảo, Phường 9 | 57,3 triệu/m2 |
Trường Sa, Phường 12 | 113 triệu/m2 |
Thông tin tham kháo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Mogi.vn Quận 3, TPHCM
Việc nắm được giá cả của bất động sản giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm mua nhà. Tùy theo mỗi khu vực, địa bàn trong thành phố mà giá nhà sẽ khác nhau.