Tham khảo giá nhà đất, căn hộ tại Đường TX 25, Quận 12, TPHCM
Giá nhà đất tháng 3/2025
Loại bất động sản | Giá trung bình |
So sánh giá nhà đất giữa Đường và Quận
Xem bất động sản đang rao bán
Tìm kiếm
Khu vực gần đây
Giá trung bình cao nhất | Giá |
Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành | 297 triệu/m2 |
Tân Chánh Hiệp 18, Phường Tân Chánh Hiệp | 149 triệu/m2 |
Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất | 126 triệu/m2 |
Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây | 115 triệu/m2 |
Thạnh Lộc 44, Phường Thạnh Lộc | 97,1 triệu/m2 |
Giá trung bình thấp nhất | Giá |
Đường DD5, Phường Tân Hưng Thuận | 13,3 triệu/m2 |
Đường DD11, Phường Tân Hưng Thuận | 14,7 triệu/m2 |
Đường DN 10, Phường Tân Hưng Thuận | 14,9 triệu/m2 |
Đường DD4, Phường Tân Hưng Thuận | 15,4 triệu/m2 |
Quốc Lộ 1A, Phường Tân Hưng Thuận | 15,9 triệu/m2 |
Thông tin tham kháo giá bất động sản, số lượng tin đăng nhà đất tại Đường TX 25, Quận 12, TPHCM, giá bán thấp nhất, giá rao cao nhấp, định giá trung bình, lịch sử giá được cập nhật liên lục 24/7 tại Mogi.vn Quận 12, TPHCM
Việc nắm được giá cả của bất động sản giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm mua nhà. Tùy theo mỗi khu vực, địa bàn trong thành phố mà giá nhà sẽ khác nhau.